5.081234567899.1234
HARGA PULSA UPDATE HARI INI :
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SN5 | 5875 | Telkomsel 5.000 | LANCAR |
| SN10 | 10875 | Telkomsel 10.000 | LANCAR |
| SN20 | 20350 | Telkomsel 20.000 | LANCAR |
| SN25 | 25250 | Telkomsel 25.000 | LANCAR |
| SN50 | 49550 | Telkomsel 50.000 | LANCAR |
| SN100 | 98550 | Telkomsel 100.000 | LANCAR |
| TELKOMSEL DATA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SD5 | 5400 | Telkomsel DATA 50Mb 7Hr | LANCAR |
| SD10 | 10400 | Telkomsel DATA 150Mb 7Hr | LANCAR |
| SD20 | 20300 | Telkomsel DATA 600Mb 30Hr | LANCAR |
| SD25 | 25000 | Telkomsel DATA 750Mb 30Hr | LANCAR |
| SD50 | 49100 | Telkomsel DATA 1 5Gb 30Hr | LANCAR |
| SD100 | 95100 | Telkomsel DATA 5Gb 30Hr | LANCAR |
| INDOSAT | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IN5 | 5625 | Indosat 5.000 | LANCAR |
| IN5G | 5675 | Indosat 5.000 Gprs | LANCAR |
| IN5S | 5675 | Indosat 5.000 SMS | LANCAR |
| IN10 | 10625 | Indosat 10.000 | LANCAR |
| IN10G | 10675 | Indosat 10.000 Gprs | LANCAR |
| IN10S | 10675 | Indosat 10.000 SMS | LANCAR |
| IN20 | 20350 | Indosat 20.000 | LANCAR |
| IN25 | 25350 | Indosat 25.000 | LANCAR |
| IN25G | 25350 | Indosat 25.000 Gprs | LANCAR |
| IN25S | 25375 | Indosat 25.000 SMS | LANCAR |
| IN30 | 30350 | Indosat 30.000 | LANCAR |
| IN50 | 49650 | Indosat 50.000 | LANCAR |
| IN100 | 98550 | Indosat 100.000 | LANCAR |
| XL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XL5 | 5450 | XL 5.000 | LANCAR |
| XL10 | 10450 | XL 10.000 | LANCAR |
| XL25 | 25050 | XL 25.000 | LANCAR |
| XL50 | 49850 | XL 50.000 | LANCAR |
| XL100 | 99750 | XL 100.000 | LANCAR |
| XL HOTROD | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XHR25 | 23050 | XL HotRot 2.1 GB 30 Hr | LANCAR |
| XHR49 | 46050 | XL HotRot 3 GB 30 Hr | LANCAR |
| XHR99 | 84050 | XL HotRot 5.1 GB 30 Hr | LANCAR |
| XL INTERNET UNLIMITED | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XIU2 | 2050 | Internet Unlimited Harian | LANCAR |
| XIU10 | 11050 | Internet Unlimited Mingguan | LANCAR |
| XIU49 | 46050 | Internet Unlimited Bulanan | LANCAR |
| XL SUPER NGEBUT | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XSN30 | 30050 | Super Ngebut 5GB / 30 days | LANCAR |
| XSN55 | 55050 | Super Ngebut 11GB / 30 days | LANCAR |
| AXIS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX5 | 5450 | AXIS 5.000 | LANCAR |
| AX10 | 10450 | AXIS 10.000 | LANCAR |
| AX25 | 25050 | AXIS 25.000 | LANCAR |
| AX50 | 49850 | AXIS 50.000 | LANCAR |
| AX100 | 99750 | AXIS 100.000 | LANCAR |
| THREE | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T1 | 1150 | Three 1.000 | LANCAR |
| T2 | 2150 | Three 2.000 | LANCAR |
| T3 | 3150 | Three 3.000 | LANCAR |
| T4 | 4150 | Three 4.000 | LANCAR |
| T5 | 5150 | Three 5.000 | LANCAR |
| T10 | 10050 | Three 10.000 | LANCAR |
| T20 | 20000 | Three 20.000 | LANCAR |
| T30 | 29800 | Three 30.000 | LANCAR |
| T50 | 49800 | Three 50.000 | LANCAR |
| T100 | 99300 | Three 100.000 | LANCAR |
| THREE INTERNET | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T500MB | 32050 | Three Internet 500MB | LANCAR |
| T1GB | 45550 | Three Internet 1GB | LANCAR |
| T2GB | 67050 | Three Internet 2GB | LANCAR |
| T5GB | 111050 | Three Internet 5GB | LANCAR |
| SMARTFREN | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| R5 | 5150 | Smartfren 5.000 | LANCAR |
| R10 | 10150 | Smartfren 10.000 | LANCAR |
| R20 | 20150 | Smartfren 20.000 | LANCAR |
| R25 | 25150 | Smartfren 25.000 | LANCAR |
| R50 | 50150 | Smartfren 50.000 | LANCAR |
| R100 | 100150 | Smartfren 100.000 | LANCAR |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E5 | 5250 | Esia 5.000 | LANCAR |
| E10 | 10250 | Esia 10.000 | LANCAR |
| E25 | 24850 | Esia 25.000 | LANCAR |
| E50 | 49750 | Esia 50.000 | LANCAR |
| E100 | 98550 | Esia 100.000 | LANCAR |
| FLEXI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 4950 | Flexi 5.000 | LANCAR |
| F10 | 9850 | Flexi 10.000 | LANCAR |
| F20 | 19450 | Flexi 20.000 | LANCAR |
| F25 | 24250 | Flexi 25.000 | LANCAR |
| F50 | 48550 | Flexi 50.000 | LANCAR |
| F100 | 96050 | Flexi 100.000 | LANCAR |
| CERIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| C5 | 4850 | Ceria 5.000 | LANCAR |
| C10 | 9550 | Ceria 10.000 | LANCAR |
| C20 | 19050 | Ceria 20.000 | LANCAR |
| C50 | 47550 | Ceria 50.000 | LANCAR |
| C100 | 95050 | Ceria 100.000 | LANCAR |
| BOLT 4G | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BL25 | 24800 | BOLT 25.000 | LANCAR |
| BL50 | 49800 | BOLT 50.000 | LANCAR |
| BL100 | 98800 | BOLT 100.000 | LANCAR |
| BL150 | 146800 | BOLT 150.000 | LANCAR |
| BL200 | 196800 | BOLT 200.000 | LANCAR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar